| Описание | Стоимость | Ед. изм |
|---|---|---|
| Тип продукта | Оригинальная лампа победы | |
| Мощность | 2500 | W |
| Напряжение | 400 | В |
| Ампер | 6,3 | A |
| Удельная мощность | 78 | Вт / см |
| Цветовая температура | 2700 | ° К |
| Длина волны | коротковолновая | |
| Стиль трубы | white_reflector | |
| Диаметр | 10,5 | мм |
| Длина | 380 | мм |
| Охлажденная длина | 320 | мм |
| Тип накаливания | вольфрам | |
| Рабочее положение | горизонтальное | |
| Торцевая крышка | SK15 | |
| Провод, левый | 230 одножильный | мм |
| Провод, правый | 230 одножильный | мм |
| Терминал | гофрировать | |
| Продолжительность жизни | 5000 | час |
| Минимум для заказа | 10 | лампы |
| Возможное время выполнения | 30 Когда нет на складе. Свяжитесь с нами для получения дополнительных сведений. |
дней |
14106Z/98 Original Dr. Fischer
Детали
| Производитель | |
|---|---|
| Мощность | |
| Напряжение(Вольтаж) |



